液壓油-L-HL32液壓油
runfeiyi2023-12-20 14:17:53895
蘇州潤(rùn)飛益新材料科技有限公司

| 產(chǎn)品名稱 The product name | 2#白色特種潤(rùn)滑脂 | ||
| 生產(chǎn)日期 The date of production | 2023年9月20日 | ||
| 項(xiàng) 目 TEST ITEMS | 技術(shù)指標(biāo) SPECIFICATION | 檢驗(yàn)結(jié)果 TEST RESULT | 檢驗(yàn)方法 METHOD |
| 外 觀 | 白色光滑均勻油膏 | 白色光滑均勻油膏 | 目 測(cè) |
| 工作錐入度,0.1mm | 265~295 | 280 | GB/T 269 |
| 滴點(diǎn),℃ | 不低于175 | 201 | GB/T 4929 |
| 腐蝕試驗(yàn)(100℃,3h,銅片) | 合格 | 合格 | SH/T 0324 |
| 游離堿NaOH % | 不大于0.2 | 0.02 | SH/T0329 |
| 機(jī)械雜質(zhì)(酸分解法)% | 無(wú) | 無(wú) | GB/T513 |
| 分油量(壓力法)% | 不大于35 | 12 | GB/T392 |
| 水 分,% | 無(wú) | 無(wú) | GB/T512 |
| 相似粘度(-15℃,10S-1)/(Pa·s) | 不大于1300 | 1050 | SH/T0048 |
| 低溫扭矩mN·m(-20℃)啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 實(shí)測(cè)典型數(shù)據(jù) | 124 20 | SH/T0338 |
| 氧化安定性 (99℃,100h,0.785Mpa)氧化后壓力降,Mpa | 不大于0.029 | 0.016 | SH/T0325 |
| 氧化后酸值 mgKOH/g | 不大于1 | 0.4 | SH/T0329 |
