液壓油-L-HM100抗磨液壓油
runfeiyi2023-12-20 14:17:54804
蘇州潤飛益新材料科技有限公司

項 目 | 質 量 指 標 | 試驗方法 | |||||||
粘度等級 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | GB/T3141 | |
運動粘度/(mm2/s) 40℃ 0℃ 不大于 | 13.5 ~16.5 140 | 19.8 ~24.2 300 | 28.8 ~35.2 420 | 41.4 ~50.6 780 | 61.2 ~74.8 1400 | 90.0 ~110 2560 | 135 ~165 — | GB/T265 | |
粘度指數 ≥ | 80 | GB/T1995 | |||||||
閃點,℃ 開口 ≥ | 140 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | GB/T3536 | |
傾點,℃ ≤ | -12 | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | GB/T3535 | |
水分(質量分數) ,% ≤ | 痕跡 | GB/T260 | |||||||
空氣釋放值(50℃),min≤ | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 25 | GB/T0308 | |
抗乳化性(乳化液到3mL的時間),min 54℃ ≤ 82℃ ≤ | 30 - | 30 - | 30 - | 30 - | 30 - | - 30 | - 30 | GB/T7305 | |
泡沫性(泡沫傾向/穩定)/(mL/Ml) 24℃ ≤ 93.5℃ ≤ 后24℃ ≤ | 150/10 75/0 150/10 | GB/T12579 | |||||||
機械雜質 | 無 | GB/T511 | |||||||
銅片腐蝕(100℃,3h)/級 ≤ | 1 | GB/T5096 | |||||||
液相銹蝕試驗(24h) | 無銹 | GB/T11143 | |||||||
氧化安定性 1000h后總酸值(以KOH計) f/(mg/g) 不大于 1000h后油泥/mg |
- - |
2.0 報告 | GB/T 12581 SH/T 0565 | ||||||
- 上一篇液壓油-L-HM46抗磨液壓油
- 下一篇工藝防銹油的使用方式
